Beim Obst bietet der Sommer Sortenvielfalt in Hülle und Fülle. Im Winter sieht es dagegen mau aus. Heimische Äpfel sollten hier den Großteil des Obstverzehrs ausmachen. Wer in der kalten Jahreszeit nicht ausschließlich Äpfel essen möchte, sollte beim Kauf von Südfrüchten auf das Fair-Trade-Siegel achten.
Symbolerklärung:
= Obst ist frisch aus heimischem Anbau verfügbar
= Obst ist als Lagerware aus heimischem Anbau verfügbar
Obstsorten | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apfel | ||||||||||||
Aprikose | ||||||||||||
Birne | ||||||||||||
Blaubeeren / Heidelbeeren | ||||||||||||
Brombeeren | ||||||||||||
Erdbeeren | ||||||||||||
Himbeeren | ||||||||||||
Holunderbeeren / Flieder | ||||||||||||
Johannisbeeren | ||||||||||||
Kirschen | ||||||||||||
Mirabellen | ||||||||||||
Pflaumen | ||||||||||||
Quitten | ||||||||||||
Rhababer | ||||||||||||
Stachelbeeren | ||||||||||||
Wassermelonen | ||||||||||||
Weintrauben | ||||||||||||
Zwetschgen |