Im Sommer ist es nicht schwer, saisonales Gemüse zu bekommen. Aber auch im Winter werden mehr Sorten geerntet, als man zunächst annehmen würde. Hinzu kommen die vielen Gemüsesorten, die problemlos den Winter über gelagert werden können. Am dünnsten ist das Angebot zu Beginn des Frühlings, wenn der Lagervorrat zu Neige geht und die neue Ernte noch nicht eingeholt wurde.
Symbolerklärung:
= Gemüse ist frisch aus heimischem Anbau verfügbar
= Gemüse ist als Lagerware aus heimischem Anbau verfügbar
Gemüsesorten | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aubergine | ||||||||||||
Blumenkohl | ||||||||||||
Bohnen, grüne | ||||||||||||
Bohnen, dicke | ||||||||||||
Brokkoli | ||||||||||||
Butterrüben | ||||||||||||
Champignons | ||||||||||||
Erbsen | ||||||||||||
Fenchel | ||||||||||||
Grünkohl | ||||||||||||
Gurke / Salatgurke | ||||||||||||
Kartoffeln | ||||||||||||
Kohlrabi | ||||||||||||
Kürbis | ||||||||||||
Lauch / Porree | ||||||||||||
Lauch- / Frühlingszwiebeln | ||||||||||||
Mais | ||||||||||||
Mangold | ||||||||||||
Möhren / Karotten | ||||||||||||
Paprika | ||||||||||||
Pastinaken | ||||||||||||
Radieschen | ||||||||||||
Rosenkohl | ||||||||||||
Rote Beete | ||||||||||||
Rotkohl | ||||||||||||
Schwarzwurzeln | ||||||||||||
Spargel | ||||||||||||
Spinat | ||||||||||||
Spitzkohl | ||||||||||||
Staudensellerie | ||||||||||||
Steckrüben | ||||||||||||
Tomaten | ||||||||||||
Topinambur | ||||||||||||
Weißkohl | ||||||||||||
Wirsingkohl | ||||||||||||
Zucchini | ||||||||||||
Zuckerschoten | ||||||||||||
Zwiebeln |